De tu salario bruto a tu salario neto real — ISR e IMSS calculados automáticamente.
Salario antes de cualquier deducción
En México, el salario neto que recibes resulta de restar al salario bruto dos descuentos principales: el Impuesto Sobre la Renta (ISR), calculado con la tabla progresiva que publica el SAT cada año, y la cuota obrera del IMSS, que financia tu acceso a servicios de salud y tu cuenta de Afore.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $844.59 | $0.00 | 1.92% |
| $844.60 | $7,168.51 | $16.22 | 6.40% |
| $7,168.52 | $12,598.02 | $420.95 | 10.88% |
| $12,598.03 | $14,644.64 | $1,011.68 | 16.00% |
| $14,644.65 | $17,533.64 | $1,339.14 | 17.92% |
| $17,533.65 | $35,362.83 | $1,856.84 | 21.36% |
| $35,362.84 | $55,736.68 | $5,665.16 | 23.52% |
| $55,736.69 | $106,410.50 | $10,457.09 | 30.00% |
| $106,410.51 | $141,880.66 | $25,659.23 | 32.00% |
| $141,880.67 | $425,641.99 | $37,009.69 | 34.00% |
| $425,642.00 | En adelante | $133,488.54 | 35.00% |
Tabla oficial del Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 (DOF 28/12/2025), tarifa de pagos mensuales.
El trabajador aporta de forma aproximada 2.775% de su Salario Base de Cotización, distribuido entre los seguros de enfermedades y maternidad, invalidez y vida, y cesantía en edad avanzada y vejez (este último va directo a tu cuenta individual Afore).
Esta calculadora estima tu sueldo mensual ordinario. El aguinaldo (mínimo 15 días de salario, pagado antes del 20 de diciembre) y la PTU tienen su propio tratamiento fiscal con exenciones parciales, distinto al de tu nómina regular.